Sulla pista del centro sportivo di Casalpusterlengo, va in scena la XXV° edizione della 12x1/2 ora che, come tradizione, riunisce tutti i gruppi del comitato Lodigiano in squadre di dodici partecipanti che coprono le sei ore della competizione in staffette di 30 minuti. In questo che è uno dei pochi appuntamenti dove si da importanza al cronometro, pur mettendocela tutta, la sfida tra i partecipanti è più goliardica e ottima occasione per passare tutto un pomeriggio assieme. La classifica finale vede al primo posto il GP Casalese "A", al secondo il GP Codogno 82 e al terzo il Runner's Park di San Colombano. Ottimo piazzamento per il GP Tavazzano che con i 66,334 chilometri complessivi si piazza al 19o posto. Leggi la classifica completa.
I risultati dei nostri marciatori:
| partenza | arrivo | nominativo | giri |
| 13.00 | 13.30 | Tintori Claudio | 12 |
| 13.30 | 14.00 | Cigolini Piero | 9 |
| 14.00 | 14.30 | Beltrametti Severino | 12 |
| 14.30 | 15.00 | Fasoli Giovanni | 11 |
| 15.00 | 15.30 | Ghidetti Rienzo | 10 |
| 15.30 | 16.00 | Manenti Mauro | 13 |
| 16.00 | 16.30 | Riboni Luigi | 11 |
| 16.30 | 17.00 | Visigalli Angelo | 12 |
| 17.00 | 17.30 | Macchetti Danila | 5 |
| 17.30 | 18.00 | Ferrari Giuseppe | 13 |
| 18.00 | 18.30 | Pecori Massimo | 12 |
| 18.30 | 19.00 | Sabbioni Gaudenzio | 12,334 |





